技術(shù)參數(shù) | |
型號 | HARTIP3000 |
顯示 | EL背光,點陣圖形液晶顯示 |
精度 | ±0.5%(HL=800) |
測量范圍 | HL200-960/HRC19-70/HRB13-109/HB20-655/HV80-940/HSD32-99.5 |
硬度轉(zhuǎn)換 | HL-HRC-HRB-HB-HV-HSD |
溫度 | -10℃到+45℃ |
接口 | RS232 |
存儲 | 960組數(shù)據(jù) |
電源 | 四節(jié)1.5V干電池 |
外觀尺寸 | 195×84×38mm |
重量 | 550g |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | HARTIP3000主機(jī) |
D型沖擊裝置 | |
D型標(biāo)準(zhǔn)測試塊 | |
四節(jié)1.5V 干電池 | |
攜帶箱 | |
毛刷 | |
小支撐環(huán) | |
使用說明書 | |
可選附件 | 異型支撐環(huán) |
沖擊裝置:DC、D+15、G、C、E、DL | |
數(shù)據(jù)管理軟件 | |
微型打印機(jī) | |
皮套 | |
打印機(jī)或電腦連線 |