產(chǎn)品型號 | 量程X分辨率 | 價格RMB |
測力計BG012 | 0.12 x 0.00005 lb, 50 x 0.02 gF, 0.5 x 0.0002 N, 220V | 電 詢 |
測力計BG025 | 0.25 x 0.0001 lb, 100 x 0.05 gF, 1 x 0.0005 N, 220V | 電 詢 |
測力計BG05 | 0.5 x 0.0002 lb, 250 x 0.1 gF, 2.5 x 0.001 N, 220V | 電 詢 |
測力計BG2 | 2 x 0.001 lb, 1 x 0.0005 kgF, 10 x 0.005 N, 220V | 電 詢 |
測力計BG5 | 5 x 0.002 lb, 2.5 x 0.001 kgF, 25 x 0.01 N, 220V | 電 詢 |
測力計BG10 | 10 x 0.005 lb, 5 x 0.002 kgF, 50 x 0.02 N, 220V | 電 詢 |
測力計BG20 | 20 x 0.01 lb, 10 x 0.005 kgF, 100 x 0.05 N, 220V | 電 詢 |
測力計BG50 | 50 x 0.02 lb, 25 x 0.01 kgF, 250 x 0.1 N, 220V | 電 詢 |
測力計BG100 | 100 x 0.05 lb, 50 x 0.02 kgF, 500 x 0.2 N, 220V | 電 詢 |
測力計BG200 | 200 x 0.1 lb, 100 x 0.05 kgF, 1000 x 0.5 N, 220V | 電 詢 |
測力計BG500 | 500 x 0.2 lb, 250 x 0.1 kgF, 2500 x 1 N, 220V | 電 詢 |
可選配件 |
15-1002 | WinWedge 32 電腦軟件標(biāo)準(zhǔn)版 | 電 詢 |
15-1004 | MESURgauge software數(shù)據(jù)分析軟件 | 電 詢 |
09-1047 | 數(shù)據(jù)線,用于測力計與帶Mitutoyo SPC接口設(shè)備連接 | 電 詢 |
09-1048 | 數(shù)據(jù)線,測力計與RS232接口設(shè)備連接,25針 | 電 詢 |
09-1048A | 數(shù)據(jù)線,測力計與RS232接口設(shè)備連接,9針 | 電 詢 |
09-1090 | 斷點數(shù)據(jù)線,用于BG/BGI/CG系列與測力計支架連接 | 電 詢 |
RSU100 | 轉(zhuǎn)接器,RS232-USB | 電 詢 |
11-1022 | 上、下限顯示器,用于BG/BGI/CG系列 | 電 詢 |
11-1042 | 過載保護(hù)器,可配合電動支架使用 | 電 詢 |