頻率 |
頻率范圍 | 150kHz ~ 1000MHz |
頻率解析度 | 1kHz C.F. entry, 40Hz Sweep resolution at 2kHz/DIV |
頻率顯示 | 6 1/2 digit setting |
頻率控制 | Digital phase locked |
頻率穩(wěn)定度 | +2ppm/year aging, +10ppm, 0 to 50°C |
頻率頻距 (Spans) | Zero, 2kHz to 100MHz/DIV, in a 1-2-5 sequence |
|
頻寬 |
解析頻寬 | 3kHz,30kHz, 220kHz, 4MHz |
解析頻寬準(zhǔn)確度 | 15% |
視頻頻寬 | 1.6kHz/90kHz coupled with RBW |
|
振幅 |
參考準(zhǔn)位范圍 | -30dBm to +20dBm |
參考準(zhǔn)位準(zhǔn)確度 | +1dB at 80MHz |
輸入準(zhǔn)位范圍 | -100dBm to +20dBm |
雜訊準(zhǔn)位 | -95dBm@30kHz RBW, -100dBm typical/-75dBm:150kHz ~ 10MHz |
振幅顯示范圍 | 75dB |
振幅準(zhǔn)確度 | + 1.5dB typical@0dBm, 80MHz |
振幅準(zhǔn)位線性 | + 1.5dB over 70dB |
參考準(zhǔn)位頻率平坦度 | +1.5dB over 100MHz, +2.5dB typical over entire band/+3dB:150kHz ~10MHz |
諧波突波響應(yīng) | <-40dBc, RF input < selected reference |
非諧波突波響應(yīng) | <-60dBc typical down from reference level, average, 5MHz/div |
三階交互調(diào)變雜訊 (3rd) | <-70dBc, @-40dBm input, 2 tones, 2MHz apart/<-45dBc:150kHz ~10MHz |
相位雜訊 | -77dBc/Hz at 1GHz, 30kHz offset |
|
輸入 |
輸入過載保護(hù) | +30dBm continuous, +25VDC |
阻抗 | 50 ohm nominal |
回復(fù)損失 | <16 dBRL (VSWR < 1.35) |
輸入衰減 | 50dB to 0dB in 10 dB steps coupled to reference level |
連接頭 | Type N female |
|
游標(biāo) |
游標(biāo)數(shù) | 2 |
游標(biāo)解析度 | 0.1dB, 1kHz |
游標(biāo)模式 | 值, 相對(duì)值, PK->Marker, Marker->Center |
游標(biāo)準(zhǔn)確度 | 0.1dB+ 振幅準(zhǔn)確度 |
|
其他功能 |
記憶 | 9 組參數(shù)設(shè)定記憶組 |
Trace | Max. Hold, Average(2 ~ 32 traces), Freeze(Hold) |
設(shè)定 | Access parameters |
|
FM/AM DEMODULATOR |
WB FM | 120kHz deviation |
MB FM | 75kHz deviation |
NB FM | 30kHz deviation |
AM Outputs | Internal speaker, 3.5mm stereo jack, wired for mono operation |
|
顯示軟體及RS-232C |
可連接 PC 以擷取 GSP-810 之波形, 軟體可軟體下載下載 |
|
一般特性 |
使用電源 | 交流 100/120/220/230V +10%, 50/60Hz |
附件 | 操作手冊(cè) x 1 |
尺寸及重量 | 310(寬) x 150(高) x 455(長(zhǎng))mm, 約 8.5 公斤 |
選購配備 |
TRACKING GENERATOR (OPTION 01) |
頻率范圍 | 10MHz to 1000MHz |
振幅范圍 | 0 to -50dBm |
振幅解析度 | 1dB |
振幅準(zhǔn)確度 | +1dB@0dBm, 80MHz |
衰減準(zhǔn)確度 | +1dB@, 50MHz |
振幅平坦度 | +1dB@, 10MHz/DIV, +1.5dB@0dB,entire band |
諧波 | <-30dBc |
反向功率 | <+30dBm |
阻抗 | 50 ohm nominal |
回復(fù)損失 | <10dBRL (VSWR<2) |
連接頭 | Type N female |
|
POWER METER (OPTION 02) |
頻率范圍 | 10MHz to 2GHz, usable to 2.7GHz |
功率準(zhǔn)位范圍 | -20dBm to +23dBm, usable to +30dBm |
功率準(zhǔn)位過載 | +40dBm<10% duty cycle, <10mS duration |
回復(fù)損失 | <1:1.35 VSWR into 50 ohms, <1:1.25 typical |
讀值解析度 | 0.2mW, 100mW scale, 2µW, 1mW scale; 0.1dB, Log scale |
準(zhǔn)確度 | ±(10% rdg ±1digit) |
讀值 | mW 或 dBm |