型號(hào) | GT-950 |
檢測(cè)紅外波長 | 8~14μm |
測(cè)量溫度範(fàn)圍 | -32~950℃ |
測(cè)量精度 | -32~23℃ ±1.5℃ 讀數(shù)值的23~950℃ : ± 1% |
溫度標(biāo)示切換 | ℃/ ℉ |
距離系數(shù) | 50:1 |
應(yīng)答時(shí)間 | 500ms / 90% |
放射率修正 | 以 0.3 to 1.00可調(diào),每次調(diào)整變化為 0.01 |
顯示分辨率 | 199.9℃以內(nèi)為0.1℃ 200℃以上為1℃ |
警報(bào) | 上下線聲音警報(bào) |
輸出 | Pt100 (-32~530℃) Prove Excluded |
使用電源 | AA電池,2 個(gè) |
電源 | 自動(dòng)關(guān)閉裝置 |
電池壽命 | 連續(xù)使用60小時(shí) |
雷射裝置 | 單雷射光15mm upper offset |
環(huán)保 相關(guān)儀器:塵埃粒子計(jì)數(shù)器,照度表,水份儀,溫濕度表,氣體分析儀,煙氣檢測(cè)儀,臺(tái)式酸度計(jì),便攜式酸度計(jì),溫濕度記錄儀,風(fēng)速計(jì),紫外線強(qiáng)度計(jì),環(huán)境測(cè)試儀,露點(diǎn)儀,鹵素檢測(cè)儀