產(chǎn)品[
徠卡手持激光測距儀
]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
徠卡手持激光測距儀
產(chǎn)品型號:
Leica A5
產(chǎn)品展商:
其它品牌
關(guān)注指數(shù):2429
產(chǎn)品文檔:
無相關(guān)文檔
咨詢電話:0512-68050030
簡單介紹
Leica DISTO A5徠卡手持激光測距儀徠卡迪士通A5激光測距儀|徠卡手持測距儀Leica A5Leica DISTO A5手持式激光測距儀|徠卡A5手持式激光測距儀Leica DISTO A5手持式激光測距儀獨特的大小與簡便的操作相結(jié)合,這就是徠卡迪士通A5激光測距儀所具有的主要特征。 Leica DISTO A5激光測距儀主要運用與加和減、面積和體積計算的直接按鈕,使測量輕松又方便。
徠卡手持激光測距儀
的詳細介紹
徠卡手持激光測距儀
Leica DISTO A5激光測距儀是Leica DISTO classic5A的升級換代產(chǎn)品
Leica DISTO A3激光測距儀是Leica DISTO LIT5A(LITE)的升級換代產(chǎn)品
Leica DISTO A5手持式激光測距儀--可靠、簡便-從現(xiàn)在開始隨時隨地輕松測量。
徠卡迪士通A5激光測距儀--Power Ranger Technology
Power Ranger 技術(shù)可減少激光衰減,提高接受靈敏度,在無反射板的情況下,測程大大增加。(在陽光下,Leica DISTO A5手持式激光測距儀對白色墻面測程可達80米以上)
備注:對不同的反射目標,測程不同
面積:快速方便的測量
空間高度:輕松方便地按動按鈕即可得出結(jié)果
Leica DISTO A5激光測距儀性能指標:
產(chǎn)品特征 | 徠卡迪士通A5激光測距儀的優(yōu)勢 |
測量范圍 | 0.05200m典型精度為±3mm快速的測量距離 |
手掌大小 | 外形小巧可裝入任一衣袋 |
直接按鍵 | 操作簡便 |
持續(xù)測量 | 測量小及大間距,例如測量空間對角線 |
內(nèi)置水泡 | 水平調(diào)平 |
有照明的顯示屏 | 黑暗中也可讀取測量值 |
薄膜鍵盤 | 防飛濺水及防塵;便于清潔 |
激光指示 | 室外測量時更易瞄準目標 |
小巧而堅實 | 其外形小巧,可方便攜帶,其結(jié)構(gòu)堅實,適用于各種場所的測量。 |
操作簡便 | 可借助于直接按鈕,輕松方便地進行加減及面積和體積的計算。 |
內(nèi)置水泡 | 可采用該功能對物體(例如插座)進行水平調(diào)平 |
Leica DISTO A5激光測距儀技術(shù)參數(shù):
技術(shù)數(shù)據(jù) | DISTO PLUS測距儀 | DISTO A5測距儀 | DISTO A3測距儀 |
測量精度 | ±1.5mm | ±2mm | ±3mm |
測量范圍 | 0.2200m | 0.05m200m | 0.05100m |
測量單位 | 0.000m,0.00m, | 0.000m,0.00m,0mm, | 0.000m,0.00m, |
測距儀距離(m) ¢激光點直徑(mm) | 10,50,100m 6,30,60mm |
面積、體積測量 | √ | √ | √ |
空間計算 | | √ | |
延時測量 | √ | √ | |
小及大測量、持續(xù)測量 | √ | √ | √ |
間接測量 | √ | √ | |
加/減 | √ | √ | √ |
乘 | √ | | |
存儲常數(shù) | 10 | 1 | |
調(diào)用后測量值 | 15 | 20 | 19 |
數(shù)據(jù)接口 | Bluetooth技術(shù) | | |
免費軟件 PLusDraw/Plus XL | √ | | |
顯示屏照明 | √ | √ | √ |
多功能底座 | √ | √ | |
三角架螺紋 | √ | √ | |
內(nèi)置望遠鏡瞄準鏡 | √ | √ | |
內(nèi)置水泡 | √ | √ | √ |
每電池組可測量 | 10,000次(Bluetooth狀態(tài)下有所下降) | 10,000次 | 5,000次 |
電池 | 型號AA2×1.5V | 型號AA2×1.5V | 型號AA2×1.5V |
防雨/防塵IP 54 | √ | √ | √ |
尺寸 | 172×73×45mm | 1486436mm | 1354531mm |
連同電池的重量 | 350g | 241g | 145g |
工作溫度范圍 | -10℃+50℃ | | -10℃+50℃ |
波長 | 635nm | | 635nm |
蘇州激光測距儀 瑞士激光測距儀
診斷 相關(guān)儀器:噪音儀,轉(zhuǎn)速儀,測振儀,頻閃儀,網(wǎng)絡(luò)測試儀,激光測徑儀,紅外熱像儀,雷達測速儀,激光測距儀,內(nèi)窺鏡