型號(hào) | DT-311N | DT-315N |
內(nèi) 部 模 式 | 頻閃頻率范圍 | 40.0--35,000RPM |
精度 | 讀數(shù)誤差±0.01% |
分辨率 | 0.1RPM:40.0-4,9999.9RPM |
0.2RPM:5,000-7,999.8RPM |
0.5RPM:8,000-9,999.5RPM |
1RPM:10,000-35,000RPM |
相位移動(dòng) | 用+/-按扭(360-6秒) |
顯示更新時(shí)間 | 約0.2秒 |
輸出信號(hào) | 同步,400msec,脈沖輸出0到+12VDC振幅(約),4.7k歐 阻抗 |
倍率放大器/縮小器 | 乘2,除2 |
外部模式 | 頻閃頻率范圍 | 0.0-35,000RPM |
精度 | ±0.01% ±1位 |
相位移動(dòng) | 0-359”,1°分辨率 |
延緩時(shí)間 | 范圍為40-10,000RPM,0-2,000msec |
外部觸發(fā)內(nèi)部信號(hào) | LO級(jí):0-0.8VDC,HI級(jí):2.5-12VDC,脈沖寬度 50usec min |
輸入阻抗 | 12CV 時(shí) 4.7K歐/0V時(shí)6.8K歐 |
總體 | 顯示 | 5位,10mm高,LED |
閃光管功率/壽命 | 氙,大值10W。(頻閃100,000,000) |
頻閃持續(xù)時(shí)間 | 10-40usec |
感光器電源 | 12VDC(40mA) |
電池低電量顯示器 | 顯示L |
電源需求 | 230VAC,±10%60/50Hz,30VA(指明電壓) | 內(nèi)置電池組 |
操作溫度范圍 | 0-40℃ |
重量 | 1.2kg | 2kg |
尺寸 | 185×120×120mm | 250×120×120mm |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 手柄 | 手柄、AC充電器/適配器 |
1、概述 |
DT-311J數(shù)字頻閃儀主要用于織機(jī)定時(shí)系統(tǒng)的調(diào)整和控制。利用外部和內(nèi)部信號(hào)同步發(fā)射頻閃,通過調(diào)節(jié)開關(guān)處理外部信號(hào),在外部信號(hào)正向切邊位置進(jìn)行 0359度范圍位移。頻閃可連續(xù)延時(shí)發(fā)射,延時(shí)角在指示燈有顯示。 |
零位可設(shè)定在任何可選擇的同步位置上 轉(zhuǎn)速可實(shí)現(xiàn)屏幕顯示 |
2、 | 范圍 |
1 | 頻閃范圍 | 200~1500rpm |
2 | 相位移 | 0~359° |
3 | 內(nèi)部信號(hào)范圍 | 200~1500rpm |
4 | 延時(shí)器 | 旋轉(zhuǎn)編碼器 |
5 | 顯示 | 4位數(shù) 10mm高,紅色二極管 |
6 | 分配比 | 1/1 1/2 1/3 1/4 2/4 根據(jù)相位移 |
7 | 輸入信號(hào) | 高電平 524V 脈沖寬度 2毫秒、 分低電平 01V 脈沖亮度 2毫秒、分1p/r |
|
輸出阻抗小于10歐 |
8 | 輸入阻抗 | 47千歐姆 |
9 | 顯示方式 | 相位移(度),測速計(jì) |
10 | 精度 | ±1位數(shù) |
11 | 頻閃管 | 氙氣燈,大10瓦 在1500rpm條件下工作使用時(shí)間 1200小時(shí) |
12 | 工作溫度 | 040℃ |
13 | 電源要求 | 230V直流±10% 50~60赫 |
14 | 電源消耗 | 大20VA |
15 | 尺寸規(guī)范 | 寬149×高174×長214(mm) |
16 | 重量 | 1.9KG |
17 | 所帶附件 | 6米電纜線,帶插頭(1件)日文和英文說明書各1份 |