型號(hào) | HS6298積分式分貝儀 | HS6298A積分式噪音計(jì) |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T3785 2型、IEC61672 2型 | |
頻率范圍 | 20Hz-10KHz | |
測(cè)量范圍 | 35dB-130dB(A) 40dB-135dB(C) | |
傳聲器類(lèi)型 | Φ12.7mm駐極體測(cè)試電容傳聲器 | |
頻率計(jì)權(quán) | A、C | A、C、L |
時(shí)間計(jì)權(quán) | 快(F)、慢(S) | |
量程轉(zhuǎn)換 | 手動(dòng)(高、中、低) | |
測(cè)量功能 | Lp、Leq、LAE、LN、SD、Lmax、Lmin、Ld、Ln、Ldn | |
數(shù)據(jù)采集 | 有數(shù)據(jù)采集、機(jī)場(chǎng)噪聲計(jì)算 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 單組256、整時(shí)8 | 單組800、整時(shí)6 |
顯示方式 | 點(diǎn)陣LCD128×64字符 | 字符大屏幕 |
時(shí)鐘 | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘,機(jī)內(nèi)后備電池 | |
輸 出 | 交流、直流 | 交流 |
數(shù)據(jù)接口 | RS232接口 | |
電 源 | LR6×4(5號(hào))或外接9V直流電源 | |
外型尺寸 | 230mm×72mm×30mm | |
質(zhì) 量 | 0.4kg |
診斷 相關(guān)儀器:噪音儀,轉(zhuǎn)速儀,測(cè)振儀,頻閃儀,網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀,激光測(cè)徑儀,紅外熱像儀,雷達(dá)測(cè)速儀,激光測(cè)距儀,內(nèi)窺鏡